| Case-Pilote | Bellefontaine | |
|---|---|---|
| Directeur | LICAN Félix | LECURIEUX Dolor |
| Instituteurs | CELIMENE Anselme ; Mme LICAN ; Mme JEAN-BAPTISTE Aimé ; Mlle Monnely Emma | Mme LECURIEUX Paule ; Mlle SINSEAU Ezane ; Mlle MARTIAL Adrienne ; Mlle Monnely Emma |
| Case-Pilote | Bellefontaine | |
|---|---|---|
| garçons | 126 | 72 |
| filles | 115 | 76 |
| naissances | déces | |
|---|---|---|
| 1932 | 60 | 60 |
| 1933 | 57 | 67 |
| 1934 | 62 | 34 |
| Case-Pilote | Bellefontaine |
|---|---|
| Deluge Amélius ; DESIRE Victorius ; DUREUIL Cyprien ; Mme BERMEILLY Paul ; Mlle LAURA ; Mlle ORVILLE Elina ; Mme ORVILLE Antony ; Mlle JOSEPH-AUGUSTE ; M. PALMONT Sainte-Catherine; M. PALMONT Octave | TM. PETRO joseph ; MASPEL Romuald ; DEON Henrius ; NERET Carnot ; RICHEMOND Robert |
| Case-Pilote | Bellefontaine |
|---|---|
| BONSANG Victor ; DESROSES Victor ; HONGOIS Jérémie ; CARDA Albert ; SALOMON Clavius ; GAPEL Robert ; OTTON Bernard ; REMY Philippe ; SERVIUS Antoine ; JEAN-JULIEN Joseph ; OTTON René ; GICOT Julien ; LATOUR Bernard ; SAINT-PRIX Paul ; SAINT-PRIX Paulius | DUREUIL Cyprien ; DONZENAC Paul ; HONGOIS Jérémie ; MODE Pascal ; SUEDILE Joseph ; VAINQUEUR Joseph ; EUBACIN Alexandre ; BOULANGER Ludger ; MASPEL Romuald ; LAPLUME Prosper ; LAFFERONNAYE Garcin ; ROUCHEMOND Robert ; LAPLUME Bernard ; DUREIL Arthurville ; NERET Pelière ; GABORY Richard ;NERET Carnot ; GROUBLY Pierrejuste ; GROUBLY Marius |
